| 会议名称 | 会议地点 | 截稿日期 | 召开日期 |
| 重庆 | 2015/4/1 | 2015/7/28-30 | |
|
日本 京都 |
2015/6/1 |
2015/11/29- 2015/12/2 |
|
| 广州 | 2015/4/30 | 2015/10 | |
| 重庆 | 2014/3/31 | 2015/5/22-25 | |
| 南京 | 2015/5/7-9 | ||
|
韩国 首尔 |
2015/5/29 | 2016/6/24-26 | |
| 武汉 | 2015/6/30 | 2015/9/6-8 | |
|
|
ENGINEERING, CIVIL
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY
QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2013
ENGINEERING - CIVIL & STRUCTURAL
| Rank | School Name | Country |
| 1 | Imperial College London | United Kingdom |
| 2 | University of California, Berkeley | United States |
| 3 | The University of Tokyo | Japan |
| 4 | Delft University of Technology | Netherlands |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology(MIT) | United States |
| 6 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
| 7 | Kyoto University | Japan |
| 8 | Nanyang Technological University | Singapore |
| 8 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 10 | University of Texas at Austin | United States |
2012年教育部学科评估结果(2013.1.29)
力学:
| 排名 | 高校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 1 | 清华大学 |
| 1 | 哈尔滨工业大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 大连理工大学 |
| 6 | 南京航空航天大学 |
| 7 | 西安交通大学 |
| 7 | 西北工业大学 |
| 7 | 北京理工大学 |
| 7 | 天津大学 |
| 7 | 中国科学技术大学 |
土木工程:
| 排名 | 高校名称 |
| 1 | 同济大学 |
| 2 | 哈尔滨工业大学 |
| 3 | 清华大学 |
| 3 | 东南大学 |
| 5 | 浙江大学 |
| 6 | 湖南大学 |
| 7 | 中南大学 |
| 8 | 北京工业大学 |
| 8 | 天津大学 |
| 8 | 大连理工大学 |
| 8 | 河海大学 |
| 8 | 重庆大学 |
| 8 | 西南交通大学 |
| 8 | 解放军理工大学 |
交通运输工程:
| 排名 | 高校名称 |
| 1 | 东南大学 |
| 1 | 西南交通大学 |
| 3 | 北京交通大学 |
| 3 | 同济大学 |
| 5 | 中南大学 |
| 5 | 长安大学 |
| 7 | 北京航空航天大学 |
| 8 | 大连海事大学 |
| 8 | 兰州交通大学 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 |
建筑学:
| 排名 | 高校名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 东南大学 |
| 3 | 天津大学 |
| 3 | 同济大学 |
| 5 | 华南理工大学 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 |
| 6 | 西安建筑科技大学 |
| 8 | 重庆大学 |
| 9 | 北京建筑工程学院 |
| 9 | 大连理工大学 |
| 9 | 沈阳建筑大学 |
| 9 | 南京大学 |
| 9 | 浙江大学 |
| 9 | 华中科技大学 |
| 9 | 湖南大学 |