根据《数学与统计学院资助本科生境外学术会议和短期境外学术交流项目申请及评审办法》和《星空游戏(StarSky Sports)官方网站数学与统计学院本科生赴香港中文大学与香港理工大学开展拔尖学生科研实践实训交流项目(2025)》
等相关文件精神,经学生报名、资格审查、面试考核及学院评审小组审议,现对2026年本科生赴香港开展科研实践实训项目入围名单予以公示。
| 序号 | 姓名 | 学号 |
| 序号 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 蔡* | 2023300002062 |
| 19 | 苏*林 | 2023302011053 |
| 2 | 丁*续 | 2023302111102 |
| 20 | 汤*杰 | 2024302011150 |
| 3 | 杜*康 | 2023300002013 |
| 21 | 汪*烁 | 2023302011106 |
| 4 | 方*衿 | 2023302081253 |
| 22 | 王*名 | 2023302012010 |
| 5 | 郭*闻 | 2023300002041 |
| 23 | 王*选 | 2023302121135 |
| 6 | 何*灏 | 2023302021210 |
| 24 | 王*涵 | 2024302011147 |
| 7 | 何*元 | 2023300002007 |
| 25 | 王*帆 | 2024301131030 |
| 8 | 黄*樵 | 2023302181119 |
| 26 | 王*涵 | 2024302011095 |
| 9 | 黄*恺 | 2023302101088 |
| 27 | 王*凝 | 202330205119 |
| 10 | 黄*霁 | 2024302011137 |
| 28 | 项*威 | 2023302031034 |
| 11 | 江*儒 | 2023300002021 |
| 29 | 熊*玉 | 2023302011054 |
| 12 | 匡*萱 | 2024302011121 |
| 30 | 徐*雯 | 2024302011028 |
| 13 | 李*哲 | 2023302021049 |
| 31 | 薛*铭 | 2024302021057 |
| 14 | 李*硕 | 2023302011044 |
| 32 | 杨*豪 | 2023302061214 |
| 15 | 李*洲 | 2023302011082 |
| 33 | 喻*源 | 2023302011095 |
| 16 | 林*诚 | 2023302011157 |
| 34 | 张* | 2023302011021 |
| 17 | 刘*源 | 2023302021029 |
| 35 | 周* | 2023302011158 |
| 18 | 沈*嘉 | 2023302051150 |
| 36 | 赵*祥 | 2023300002068 |
|
|
|
| 37 | 任*鲲 | 2022302191727 |
公示时间为1月19至1月21日。如有异议,请于1月21日下午17:00前以书面形式向本科教学管理办公室(雷军科技楼216)反映,反映事项须客观真实、实事求是,便于核实。
数学与统计学院
2026年1月19日