| CPU集群 |
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 数量(分区名) |
| Hp Appollo2000服务器 | 2*Intel Xeon E5-2630 v3 x86_64,2.4GHz,16核心,56G Infiniband互联 | 96GB DDR4 2133MHz ECC | 240GB 固态硬盘 | 375(hpxg/hpib) |
| Inspur 英信服务器 | 2*Intel(R) Xeon(R) E5-2682 v4 x86_64,2.5GHz,32核心,56G Infiniband互联 | 128GB DDR4 2400MHz ECC | 240GB 固态硬盘 | 40(pub) |
| Inspur 天梭服务器 | 8*Intel(R) Xeon(R) CPU E7-8880 v4,2.2GHz,176核心,56G Infiniband互联 | 4TB DDR4 2400MHz ECC | 500GB 固态硬盘+8TB 机械硬盘 | 2(fat) |
| Lenovo SD530服务器 | 2*Intel(R) Xeon(R) CPU Gold 6248,2.5GHz,40核心,100G OPA互联 | 384GB DDR4 2933MHz ECC | 480GB 固态硬盘 | 30(sd530) |
| Supermicro H240服务器 | 2*Intel(R) Xeon(R) CPU Gold 6248R,3.0GHz,48核心,100G OPA互联 | 384GB DDR4 2933MHz ECC | 980GB 固态硬盘 | 28(h240) |
| 超聚变 XH321服务器 | 2*Intel(R) Xeon(R) CPU 8374C,2.7GHz,72核心,100G Infiniband互联 | 512GB DDR4 3200MHz ECC | 960GB 固态硬盘 | 30(xh321) |
| Suma R6250A0服务器 | 2*AMD EPYC 9A14 x86_64,2.6GHz,192核心,100G Infiniband互联 | 768GB DDR5 4800MHz ECC | 960GB 固态硬盘 | 60(9a14a) |
| Suma R6250A0服务器 | 2*AMD EPYC 9A14 x86_64,2.6GHz,192核心,100G Infiniband互联 | 1.5TB DDR5 4800MHz ECC | 960GB 固态硬盘 | 4(9a14b) |
| KNL集群 |
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 数量(分区名) |
| Intel Knight Landing 7250服务器 | 1*Intel Xeon Phi Knight Landing,1.4GHz,68核心,100G OPA互联 | 96GB DDR4 2400MHz ECC | 240GB 固态硬盘 | 168(knl) |
| GPU集群 |
| 类型 | CPU/GPU | 内存 | 硬盘 | 数量(分区名) |
| Supermicro/DELL GPU服务器 | 2*Intel(R) Xeon(R) E5-2640 v4 x86_64,2.4GHz,20核心,4*Nvidia Tesla V100 16GB,100G OPA互联 | 128GB DDR4 2400MHz ECC | 240GB 固态硬盘 | 125(gpu) |
| Supermicro GPU服务器 | 2*AMD EPYC 7543 x86_64,2.8GHz,32核心,4*Nvidia Tesla A100 40GB,100G Infiniband互联 | 256GB DDR4 3200MHz ECC | 480GB 固态硬盘,3.8T NVMe SSD | 44(a100x4) |
| 存储系统 |
| 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 数量 |
| DELL R730机架式存储, IO节点 | Intel Xeon E5-2609 v2 x86_64,2.1GHz,6核 | 32GB DDR3 1600MHz | 2*600GB SAS,16*6TB SATA | 10 |
| Inspur 英信服务器,机架式存储, IO节点 | Intel Xeon E5-2630 v4 x86_64,2.2GHz,10核 | 120GB DDR3 2400MHz | 2*240GB SAS,10*6TB SATA | 20 |
| Inspur NF5266服务器,机架式存储, IO节点 | Intel Xeon 4310 x86_64,2.1GHz,12核 | 32GB DDR4 3200MHz | 2*480GB SSD,1*1.92T NVME,23*10TB SATA | 10 |
| 管理网络:千兆以太网 |
| 操作系统:x86_64架构的64位Rocky Linux 9 |
| 编译器:Intel、PGI和GNU等C/C++、Fortran编译器 |
| 数值函数库:Intel MKL |
| 并行环境:Intel MPI和Open MPI等,支持MPI并行程序;各节点内的CPU共享内存,节点内既支持分布式内存的MPI并行方式,也支持共享内存的OpenMP并行方式;同时支持在节点内部共享内存,节点间分布式内存的混合并行模式 |
| 常用公用软件安装目录:/software。目前已经部署了MATLAB、OpenFOAM、LAMMPS等专业软件,有些软件需要使用module工具调用使用 |
| 主要用途:大规模并行计算 |