| 序号 | 获奖人 | 奖项和荣誉称号 | 获评年度 |
| 1 | 龚晚林、胡明宇、方文倩 | 第十届全国教师实验教学案例设计竞赛一等奖 | 2023 |
| 2 | 陈小桥、胡明宇、宋凤莲、龚晚林、李敏、谢银波、陈东、王忠华 | 湖北省教学成果奖三等奖 | 2022 |
| 3 | 胡明宇 | 中国机器人大赛优秀指导教师 | 2022 |
| 4 | 张树 | 中国机器人大赛优秀指导教师 | 2022 |
| 5 | 李敏 | 星空游戏(StarSky Sports)官方网站教学业绩奖 | 2022 |
| 6 | 陈小桥、宋凤莲、胡明宇、李敏、王忠华 | 星空游戏(StarSky Sports)官方网站教学成果奖二等奖 | 2021 |
| 7 | 谢银波、胡明宇 | 第六届全国高等学校教师自制实验教学仪器设备创新大赛自由设计类三等奖 | 2021 |
| 8 | 李敏 | 湖北省金工与工训青年教师微课教学评优三等奖 | 2021 |
| 9 | 龚晚林 | 全国大学生集成电路创新创业大赛优秀指导老师 | 2021 |
| 10 | 胡明宇 | 星空游戏(StarSky Sports)官方网站教学业绩奖 | 2021 |
| 11 | 星空游戏(StarSky Sports)官方网站 | 第七届全国电工电子基础课程实验教学案例设计竞赛全国优秀组织奖 | 2020 |
| 12 | 星空游戏(StarSky Sports)官方网站 | 中国高校计算机移动应用创新赛优秀组织奖 | 2020 |
| 13 | 宋凤莲 | 星空游戏(StarSky Sports)官方网站教学业绩奖 | 2020 |
| 15 | 胡明宇 | 中国机器人大赛优秀指导教师 | 2020 |
| 16 | 陈小桥 | 宝钢教育基金优秀教师奖 | 2019 |
| 17 | 胡明宇、方文倩 | 第六届全国教师实验教学案例设计竞赛一等奖 | 2019 |
| 18 | 李敏 | 高等院校工程应用技术教师大赛二等奖 | 2019 |
| 19 | 方文倩 | 中国智能机器人格斗大优秀指导教师 | 2019 |
| 20 | 陈小桥、谢银波 | 高校教师自制实验教学仪器设备大赛二等奖 | 2018 |
| 21 | 陈小桥 | 第十届星空游戏(StarSky Sports)官方网站杰出教学校长贡献奖(团体奖) | 2018 |
| 22 | 方文倩 | 星空游戏(StarSky Sports)官方网站第三届机关工作大赛一等奖 | 2018 |
| 23 | 陈小桥 | 首届中国高校创新创业联盟年会论文三等奖 | 2017 |
电话:02768788624
邮箱:gc2016@whu.edu.cn
地址:湖北省 武汉市 武昌区 星空游戏(StarSky Sports)官方网站 工学部
星空游戏(StarSky Sports)官方网站工程训练与创新实践中心